지역별 합격예측 분석 (일반)

    예상 커트라인은 현재 입력된 데이터 중 선발인원 평균 점수로 예측한 커트라인으로 실제 커트라인과 차이가 있을 수 있으니, 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.

    4과목중 과락(40점 미만)이 있는 수험생은 선발인원 통계에 포함되지 않습니다.

    전체과목 성적 통계 (일반)

    • 한국사
      한국사
      구분 점수
      전체 평균 64.82
      상위 10% 평균87.26
      상위 5% 평균 87.26
    • 우편상식
      우편상식
      구분 점수
      전체 평균 76.11
      상위 10% 평균96.56
      상위 5% 평균 100.00
    • 금융상식
      금융상식
      구분 점수
      전체 평균 66.06
      상위 10% 평균92.44
      상위 5% 평균 95.77
    • 컴퓨터일반
      컴퓨터일반
      구분 점수
      전체 평균 54.36
      상위 10% 평균74.49
      상위 5% 평균 78.35

    과목별 문제 난이도 분석

    • 한국사 체감 난이도

      • 매우 쉬움
      • 쉬움
      • 보통
      • 어려움
      • 매우 어려움
    • 문항별 정답률*''는 정답 입니다.

      한국사
      순위 문항번호 문항별 선택률 정답률
      A형 B형 1 2 3 4
      1 19번 19번 11% 27% 39% 23% 23%
      2 8번 17번 26% 25% 35% 14% 35%
      3 15번 6번 22% 17% 22% 38% 38%
      4 20번 20번 9% 29% 39% 23% 39%
      5 17번 8번 53% 5% 3% 39% 39%
      6 7번 16번 21% 44% 13% 22% 44%
      7 11번 2번 21% 11% 62% 5% 62%
      8 5번 14번 3% 4% 27% 66% 66%
      9 16번 7번 10% 67% 15% 8% 67%
      10 6번 15번 68% 17% 9% 6% 68%
      11 10번 1번 72% 1% 14% 12% 72%
      12 14번 5번 2% 74% 7% 17% 74%
      13 4번 13번 75% 12% 7% 6% 75%
      14 1번 10번 6% 77% 11% 6% 77%
      15 12번 3번 5% 77% 10% 8% 77%
      16 9번 18번 8% 4% 5% 83% 83%
      17 2번 11번 11% 86% 1% 2% 86%
      18 18번 9번 87% 7% 4% 3% 87%
      19 3번 12번 7% 3% 1% 89% 89%
      20 13번 4번 7% 1% 91% 1% 91%
    • 우편상식 체감 난이도

      • 매우 쉬움
      • 쉬움
      • 보통
      • 어려움
      • 매우 어려움
    • 문항별 정답률*''는 정답 입니다.

      우편상식
      순위 문항번호 문항별 선택률 정답률
      A형 B형 1 2 3 4
      1 5번 15번 6% 10% 30% 55% 55%
      2 2번 12번 7% 57% 22% 13% 57%
      3 20번 10번 7% 61% 9% 23% 61%
      4 15번 5번 6% 14% 62% 19% 62%
      5 4번 14번 68% 1% 6% 25% 68%
      6 8번 18번 2% 69% 23% 5% 69%
      7 14번 4번 1% 7% 24% 69% 69%
      8 16번 6번 15% 9% 6% 70% 70%
      9 17번 7번 12% 71% 12% 4% 71%
      10 7번 17번 72% 14% 9% 4% 72%
      11 19번 9번 6% 15% 5% 74% 74%
      12 13번 3번 2% 3% 82% 13% 82%
      13 9번 19번 5% 84% 5% 6% 84%
      14 1번 11번 85% 5% 6% 4% 85%
      15 10번 20번 8% 88% 2% 2% 88%
      16 18번 8번 4% 3% 88% 4% 88%
      17 3번 13번 1% 89% 4% 6% 89%
      18 11번 1번 90% 1% 7% 1% 90%
      19 6번 16번 5% 2% 2% 91% 91%
      20 12번 2번 93% 3% 3% 1% 93%
    • 금융상식 체감 난이도

      • 매우 쉬움
      • 쉬움
      • 보통
      • 어려움
      • 매우 어려움
    • 문항별 정답률*''는 정답 입니다.

      금융상식
      순위 문항번호 문항별 선택률 정답률
      A형 B형 1 2 3 4
      1 5번 15번 26% 2% 62% 10% 26%
      2 3번 13번 35% 7% 43% 15% 43%
      3 2번 12번 10% 8% 34% 48% 48%
      4 1번 11번 16% 18% 15% 50% 50%
      5 12번 2번 8% 51% 7% 34% 51%
      6 16번 6번 56% 16% 11% 17% 56%
      7 19번 9번 4% 10% 61% 25% 61%
      8 15번 5번 10% 61% 24% 4% 61%
      9 17번 7번 7% 16% 63% 15% 63%
      10 14번 4번 12% 3% 69% 17% 69%
      11 9번 19번 12% 70% 10% 8% 70%
      12 20번 10번 8% 71% 8% 13% 71%
      13 11번 1번 1% 9% 75% 15% 75%
      14 18번 8번 8% 11% 5% 76% 76%
      15 7번 17번 2% 17% 5% 76% 76%
      16 8번 18번 79% 9% 9% 3% 79%
      17 13번 3번 7% 6% 83% 4% 83%
      18 6번 16번 2% 12% 2% 84% 84%
      19 4번 14번 4% 86% 5% 5% 86%
      20 10번 20번 3% 87% 5% 4% 87%
    • 컴퓨터일반 체감 난이도

      • 매우 쉬움
      • 쉬움
      • 보통
      • 어려움
      • 매우 어려움
    • 문항별 정답률*''는 정답 입니다.

      컴퓨터일반
      순위 문항번호 문항별 선택률 정답률
      A형 B형 1 2 3 4
      1 4번 13번 6% 38% 41% 14% 14%
      2 18번 9번 27% 30% 28% 15% 27%
      3 20번 20번 13% 25% 32% 30% 30%
      4 16번 7번 23% 36% 22% 20% 36%
      5 5번 14번 27% 36% 28% 9% 36%
      6 1번 10번 38% 41% 17% 4% 38%
      7 19번 19번 14% 28% 43% 15% 43%
      8 7번 16번 4% 43% 41% 12% 43%
      9 6번 15번 16% 26% 11% 47% 47%
      10 17번 8번 16% 11% 51% 23% 51%
      11 12번 3번 51% 12% 3% 34% 51%
      12 3번 12번 17% 21% 56% 6% 56%
      13 15번 6번 14% 59% 15% 12% 59%
      14 2번 11번 5% 14% 64% 17% 64%
      15 9번 18번 8% 10% 10% 72% 72%
      16 14번 5번 8% 13% 74% 5% 74%
      17 11번 2번 3% 8% 13% 76% 76%
      18 8번 17번 82% 5% 7% 6% 82%
      19 13번 4번 3% 91% 4% 2% 91%
      20 10번 1번 2% 1% 96% 2% 96%

    시험지 다운로드 받기

    과목중 과락(40점 미만)이 있는 수험생은 선발인원 통계에 포함되지 않습니다.

    시험후기 시험치르느라 고생 많으셨습니다. 시험후기를 공유해주세요!!