구분 | 가산비율 | 비고 |
---|---|---|
취업지원대상자 | 과목별 만점의 10% 또는 5% | * 취업지원대상자 가점과 의사상자 등 가점은 1개만 적용 |
의사상자 등 (의사자 유족, 의상자 본인 및 가족) | 과목별 만점의5% 또는 3% |
구분 | 일반 | 장애인 | 저소득 |
---|---|---|---|
서울지방우정청 | 77.50 | 47.50 | 60.00 |
경인지방우정청 |
76.25 68.75(포천) 77.50(가평) |
58.75 | 53.75 |
부산지방우정청 |
73.75 72.50(거제/통영권) 71.25(거창/함양권) |
62.50 | |
충청지방우정청 |
72.50 60.00(충남권) 61.25(충북권) |
50.00 | |
전남지방우정청 |
70.00 55.00(목포) 67.50(여수) - (고흥) 57.50(완도) - (진도) |
||
경북지방우정청 | 73.75 | 43.75 | 66.25 |
전북지방우정청 | 71.25 | ||
강원지방우정청 | 70.00 | ||
제주지방우정청 | 70.00 |
구분 | 일반 | 장애인 | 저소득 |
---|---|---|---|
서울지방우정청 | 86.25 | 45.00 | 80.00 |
경인지방우정청 |
85.00 83.75(경기북부) 68.75(이천) 80.00(덕적) 46.25(연평) |
45.00 | 81.25 |
부산지방우정청 |
87.50 85.00(거제/통영권) |
51.25 | 63.75 |
충청지방우정청 |
82.50 76.25(충남권) 86.25(충북권) |
62.50 | 70.00 |
전남지방우정청 |
82.50 78.75(여수) 75.00(목포) 62.50(완도) 57.50(진도) 87.50(해남) |
56.25 | |
경북지방우정청 |
86.25 67.50(울릉) |
66.25 | 61.25 |
전북지방우정청 | 83.75 | ||
강원지방우정청 | 76.25 | ||
제주지방우정청 | 82.50 |
구분 | 일반 | 장애인 | 저소득 |
---|---|---|---|
서울지방우정청 | 77.50 | 51.25 | 62.50 |
경인지방우정청 |
72.50 66.25(경기북부) 73.75(파주) 72.50(가평) 72.50(여주) 41.25(백령) |
56.25 | 56.25 |
부산지방우정청 |
75.00 67.50(욕지도) |
43.75 | 52.50 |
충청지방우정청 |
76.25 70.00(충남서북부) 62.50(충북중북부) |
56.25 | 60.00 |
전남지방우정청 |
77.50 71.25(여수시) 50.00(신안군) |
||
경북지방우정청 |
75.00 63.75(울릉) |
48.75 | |
전북지방우정청 | 77.50 | ||
강원지방우정청 |
71.25 66.25(태백 및 정선지역) |
||
제주지방우정청 | 65.00 |
시험실시기관 | 모집단위 | 선발인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 응시율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
서울지방우정청 | 서울지방우정청관할 전지역 | 일반 | 28 | 2,962 | 105.8 | 70.5 |
장애인 | 5 | 35 | 7.0 | 65.7 | ||
저소득 | 1 | 40 | 40.0 | 45.0 | ||
경인지방우정청 | 경인지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 23 | 3,676 | 159.8 | 70.5 |
장애인 | 4 | 43 | 10.8 | 76.7 | ||
저소득 | 1 | 30 | 30.0 | 70.0 | ||
포천우체국 관할 전 지역(포천시) | 일반 | 2 | 155 | 77.5 | 77.4 | |
가평우체국 관할 전 지역(가평군) | 일반 | 2 | 116 | 58.0 | 71.6 | |
부산지방우정청 | 부산지방우정청 관할 전 지역 | 일반 | 33 | 2,367 | 71.7 | 68.8 |
장애인 | 6 | 26 | 4.3 | 50.0 | ||
저소득 | 1 | 44 | 44.0 | 45.5 | ||
거제/통영우체국 관할 전 지역 (거제시, 통영시) |
일반 | 1 | 92 | 92.0 | 63.0 | |
거창/함양우체국 관할 전 지역 (거창군, 함양군) |
일반 | 3 | 60 | 20.0 | 75.0 | |
충청지방우정청 | 충청지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 18 | 1,093 | 60.7 | 71.5 |
장애인 | 4 | 17 | 4.3 | 52.9 | ||
저소득 | 1 | 23 | 23.0 | 39.1 | ||
서산우체국 관할 전 지역(서산시) 당진우체국 관할 전 지역(당진시) 태안우체국 관할 전 지역(태안군) |
일반 | 2 | 222 | 111.0 | 65.8 | |
충주우체국 관할 전 지역(충주시) 제천우체국 관할 전 지역(제천시) 단양우체국 관할 전 지역(단양군) 음성우체국 관할 전 지역(음성군) 괴산우체국 관할 전 지역(괴산군) |
일반 | 4 | 157 | 39.3 | 57.3 | |
전남지방우정청 | 전남지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 10 | 765 | 76.5 | 68.6 |
장애인 | 4 | 5 | 1.3 | 0.0 | ||
목포우체국 관할 지역(신안군), 도서지역 포함 |
일반 | 5 | 51 | 10.2 | 68.6 | |
여수우체국 관할 전 지역(여수시), 도서지역 포함 |
일반 | 2 | 60 | 30.0 | 63.3 | |
고흥우체국 관할 전 지역(고흥군) | 일반 | 1 | 17 | 17.0 | 70.6 | |
완도우체국 관할 전 지역(완도군), 도서지역 포함 |
일반 | 4 | 47 | 11.8 | 80.9 | |
진도우체국 관할 전 지역(진도군), 도서지역 포함 |
일반 | 1 | 10 | 10.0 | 70.0 | |
경북지방우정청 | 경북지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 24 | 1,549 | 64.5 | 70.5 |
장애인 | 4 | 31 | 7.8 | 64.5 | ||
저소득 | 1 | 32 | 32.0 | 43.8 | ||
전북지방우정청 | 전북지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 11 | 594 | 54.0 | 71.4 |
장애인 | 2 | 5 | 2.5 | 60.0 | ||
강원지방우정청 | 강원지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 9 | 446 | 49.6 | 67.3 |
장애인 | 1 | 5 | 5.0 | 80.0 | ||
제주지방우정청 | 제주지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 5 | 174 | 34.8 | 66.1 |
장애인 | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 | ||
합계 | 224 | 14,950 | 66.74 | 69.6 |
시험실시기관 | 모집단위 | 선발인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 응시율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
서울지방우정청 | 서울지방우정청관할 전지역 (국제우편물류센터 포함) |
일반 | 53 | 2,407 | 45.4 | 67.3 |
장애인 | 7 | 26 | 3.7 | 46.2 | ||
저소득 | 1 | 31 | 31.0 | 54.8 | ||
경인지방우정청 | 경인지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 77 | 3,084 | 40.1 | 71.4 |
장애인 | 14 | 37 | 2.6 | 64.9 | ||
저소득 | 2 | 45 | 22.5 | 46.7 | ||
경기북부권역 (의정부시, 양주시, 동두천시, 포천시, 남양주시, 연천군) |
일반 | 12 | 477 | 39.8 | 71.3 | |
이천우체국 | 일반 | 4 | 64 | 16.0 | 57.8 | |
덕적우체국 | 일반 | 1 | 43 | 43.0 | 51.2 | |
연평우체국 | 일반 | 1 | 15 | 15.0 | 60 | |
부산지방우정청 | 부산지방우정청 관할 전 지역 | 일반 | 27 | 2,207 | 81.7 | 66.9 |
장애인 | 4 | 33 | 8.3 | 69.7 | ||
저소득 | 1 | 31 | 31.0 | 48.4 | ||
거제/통영권역 (거제우체국·통영우체국 관할 전 지역) |
일반 | 3 | 165 | 55.0 | 63.6 | |
충청지방우정청 | 충청지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 29 | 1,032 | 35.6 | 70 |
장애인 | 5 | 15 | 3.0 | 46.7 | ||
저소득 | 1 | 20 | 20.0 | 45 | ||
충남권역 (서산시, 당진시, 태안군) |
일반 | 4 | 195 | 48.8 | 55.4 | |
충북권역 (충주시, 제천시, 단양군, 음성군, 괴산군) |
일반 | 3 | 158 | 52.7 | 60.8 | |
전남지방우정청 | 전남지방우정청 관할 전지역 (광주광역시, 전라남도) |
일반 | 22 | 774 | 35.2 | 68 |
장애인 | 4 | 8 | 2.0 | 37.5 | ||
저소득 | 1 | 12 | 12.0 | 41.7 | ||
여수우체국 | 일반 | 2 | 49 | 24.5 | 55.1 | |
목포우체국 | 일반 | 2 | 45 | 22.5 | 55.6 | |
완도우체국 | 일반 | 2 | 18 | 9.0 | 44.4 | |
진도우체국 | 일반 | 1 | 6 | 6.0 | 66.7 | |
해남우체국 | 일반 | 1 | 14 | 14.0 | 78.6 | |
경북지방우정청 | 경북지방우정청 관할 전지역 (대구,경북) |
일반 | 29 | 1,466 | 50.6 | 66.8 |
장애인 | 4 | 27 | 6.8 | 66.7 | ||
저소득 | 1 | 32 | 32.0 | 40.6 | ||
울릉우체국 | 일반 | 2 | 35 | 17.5 | 62.9 | |
전북지방우정청 | 전북지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 15 | 504 | 33.6 | 67.5 |
장애인 | 2 | 3 | 1.5 | 100 | ||
강원지방우정청 | 강원지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 16 | 377 | 23.6 | 59.2 |
장애인 | 2 | 5 | 2.5 | 20 | ||
제주지방우정청 | 제주지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 7 | 171 | 24.4 | 68.4 |
합계 | 362 | 13,631 | 37.7 | 67.4 |
시험실시기관 | 모집단위 | 선발인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 응시율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
서울지방우정청 | 서울지방우정청관할 전지역 (국제우편물류센터 포함) |
일반 | 62 | 2,507 | 40.4 | 60.5 |
장애인 | 7 | 46 | 6.6 | 63.0 | ||
저소득 | 1 | 36 | 36.0 | 36.1 | ||
경인지방우정청 | 경인지방우정청 관할 전지역 (인천광역시, 경기도) |
일반 | 91 | 2,724 | 29.9 | 62.3 |
장애인 | 15 | 68 | 4.5 | 70.6 | ||
저소득 | 3 | 50 | 16.7 | 52.0 | ||
경기북부권역 | 일반 | 25 | 437 | 17.5 | 65.4 | |
파주우체국 | 일반 | 4 | 156 | 39.0 | 52.6 | |
가평우체국 | 일반 | 2 | 61 | 30.5 | 63.9 | |
여주우체국 | 일반 | 2 | 66 | 33.0 | 47.0 | |
덕적우체국 | 일반 | 1 | 13 | 13.0 | 23.1 | |
백령우체국 | 일반 | 2 | 25 | 12.5 | 60.0 | |
부산지방우정청 | 부산지방우정청 관할 전 지역 | 일반 | 43 | 2,365 | 55.0 | 60.5 |
장애인 | 5 | 43 | 8.6 | 69.8 | ||
저소득 | 1 | 25 | 25.0 | 64.0 | ||
욕지도우체국 | 일반 | 1 | 33 | 33.0 | 66.7 | |
충청지방우정청 | 충청지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 17 | 1,068 | 62.8 | 62.9 |
장애인 | 3 | 24 | 8.0 | 79.2 | ||
저소득 | 1 | 27 | 27.0 | 40.7 | ||
충남서북부권역 | 일반 | 8 | 139 | 17.4 | 59.7 | |
충북중북부권역 | 일반 | 7 | 131 | 18.7 | 56.5 | |
전남지방우정청 | 전남지방우정청 관할 전지역 (광주광역시, 전라남도) |
일반 | 9 | 871 | 96.8 | 61.9 |
장애인 | 1 | 15 | 15.0 | 46.7 | ||
여수시 | 일반 | 2 | 66 | 33.0 | 53.0 | |
신안군 | 일반 | 2 | 38 | 19.0 | 55.3 | |
경북지방우정청 | 경북지방우정청 관할 전지역 (대구,경북) |
일반 | 22 | 1,503 | 68.3 | 60.4 |
장애인 | 3 | 41 | 13.7 | 65.9 | ||
저소득 | 1 | 25 | 25.0 | 48.0 | ||
울릉우체국 | 일반 | 2 | 26 | 13.0 | 69.2 | |
전북지방우정청 | 전북지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 9 | 550 | 61.1 | 64.2 |
장애인 | 1 | 4 | 4.0 | 50.0 | ||
강원지방우정청 | 강원지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 8 | 379 | 47.4 | 57.8 |
장애인 | 1 | 2 | 2.0 | 100.0 | ||
태백 및 정선지역 | 일반 | 2 | 47 | 23.5 | 42.6 | |
제주지방우정청 | 제주지방우정청 관할 전지역 | 일반 | 9 | 180 | 20.0 | 58.3 |
장애인 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | ||
합계 | 374 | 13,791 | 27.1 | 60.9 |
신분확인 |
|
응시자대기장 |
---|
면접안내 및 평정표 작성 등 |
|
응시자대기장 |
---|
발표과제 검토 |
|
발표 과제실 |
---|
면접 진행 |
|
면접실 |
---|
8회 연속 1위의 타이틀을 믿고 따라오세요!