행정직 군무원
- 주요업무
-
- 국방정책, 군사전략, 체계분석, 평가, 제도, 계획, 연구업무
- 일반행정, 정훈, 심리업무
- 법제, 송무, 행정소송업무
- 세입·세출결산, 재정금융 조사분석, 계산증명, 급여업무
- 국유재산, 부동산 관리유지·처분에 관한 업무
- 시험과목
-
- 7급 : 국어, 행정학, 행정법, 경제학
- 9급 : 국어, 행정학, 행정법
연도별 경쟁률 및 합격 커트라인
국방부 (9급)
채용년도 | 구분 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | 합격 커트라인 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 일반 | 40 | 4,453 | 111.3 : 1 | 89.33점 |
장애인 | 10 | 51 | 5.1 : 1 | 52점 | |
2022년 | 일반 | 53 | 8,895 | 167.8 : 1 | 78.67점 |
장애인 | 15 | 80 | 5.3 : 1 | 61.33점 | |
2021년 | 일반 | 150 | 9,847 | 65.65 : 1 | 84점 |
장애인 | 21 | 98 | 4.67 : 1 | 64점 | |
2020년 | 일반 | 59 | 8,432 | 142.9 : 1 | 74.67점 |
장애인 | 12 | 140 | 11.67 : 1 | 60점 | |
2019년 (2차) | 일반 | 10 | 1,969 | 196.9 : 1 | 84점 |
장애인 | 13 | 41 | 3.15 : 1 | 60점 | |
2019년 (1차) | 일반 | 31 | 4,076 | 131.48 : 1 | 86점 |
장애인 | 27 | 76 | 2.81 : 1 | 60점 |
육군 (9급)
채용년도 | 구분 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | 합격 커트라인 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 일반 | 246 | 9,523 | 38.7 : 1 | 85.33점 |
장애인 | 246 | 78 | 0.3 : 1 | 60점 | |
2022년 | 일반 | 196 | 14,549 | 74.2 : 1 | 77.33점 |
장애인 | 175 | 110 | 0.6 : 1 | 62.66점 | |
2021년 | 일반 | 481 | 13,844 | 28.8 : 1 | 81.33점 |
장애인 | 184 | 97 | 0.5 : 1 | 60점 | |
2020년 | 일반 | 401 | 13,146 | 32.8 : 1 | 72점 |
장애인 | 189 | 121 | 0.6 : 1 | 60점 | |
2019년 (2차) | 일반 | 99 | 5,092 | 51.4 : 1 | 82.68점 |
장애인 | 49 | 29 | 6 : 1 | 72점 | |
2019년 (1차) | 일반 (전국) | 191 | 5,343 | 28 : 1 | 82.67점 |
일반 (강원) | 5 | 137 | 27.4 : 1 | 77.33점 | |
일반 (경기) | 17 | 642 | 37.8 : 1 | 82.67점 | |
장애인 | 57 | 61 | 1.1 : 1 | 60점 |
해군 (9급)
채용년도 | 구분 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | 합격 커트라인 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 일반 | 5 | 517 | 103.4 : 1 | 90.66점 |
장애인 | 선발하지 않음 | ||||
2022년 | 일반 | 30 | 1,725 | 57.5 : 1 | 77.33점 |
장애인 | 8 | 19 | 2.4 : 1 | 61.33점 | |
2021년 | 일반 | 47 | 1,412 | 30 : 1 | 81.33점 |
장애인 | 7 | 11 | 1.6 : 1 | 61.33점 | |
2020년 | 일반 | 4 | 905 | 226 : 1 | 73.33점 |
장애인 | 4 | 31 | 8 : 1 | 합격자 없음 | |
2019년 (2차) | 일반 | 20 | 826 | 41.3 : 1 | 81점 |
장애인 | 10 | 11 | 1.1 : 1 | 62.67점 | |
2019년(1차) | 일반 | 22 | 1,107 | 50.3 : 1 | 82.67점 |
장애인 | 10 | 23 | 2.3 : 1 | 60점 |
해병대 (9급)
채용년도 | 구분 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | 합격 커트라인 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 일반 | 10 | 282 | 28.2 : 1 | 85.33점 |
장애인 | 6 | 2 | 0.3 : 1 | 합격자 없음 | |
2022년 | 일반 | 16 | 231 | 14.4 : 1 | 69.33점 |
장애인 | 4 | 2 | 0.5 : 1 | 합격자 없음 | |
2021년 | 일반 | 6 | 242 | 40.3 : 1 | 81.33점 |
장애인 | 선발하지 않음 | ||||
2020년 | 일반 | 2 | 176 | 88 : 1 | 65.33점 |
장애인 | 1 | 3 | 3 : 1 | 합격자 없음 | |
2019년 (2차) | 일반 | 9 | 223 | 24.8 : 1 | 81.33점 |
장애인 | 2 | 3 | 1.5 : 1 | 65.33점 | |
2019년 (1차) | 일반 | 14 | 182 | 13 : 1 | 78.67점 |
장애인 | 2 | 1 | 0.5 : 1 | 합격자 없음 |
공군 (9급)
채용년도 | 구분 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | 합격 커트라인 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 일반 | 14 | 1,089 | 77.8 : 1 | 86.66점 |
장애인 | 8 | 21 | 2.6 : 1 | 69점 | |
2022년 | 일반 | 29 | 2,156 | 74.4 : 1 | 76점 |
장애인 | 10 | 28 | 2.8 : 1 | 60점 | |
2021년 | 일반 | 44 | 1,894 | 43.1 : 1 | 82.66점 |
장애인 | 10 | 18 | 1.8 : 1 | 65.33점 | |
2020년 | 일반 | 17 | 2,186 | 128.6 : 1 | 74.66점 |
장애인 | 9 | 57 | 6.3 : 1 | 66.66점 | |
2019년(2차) | 9급 | 15 | 1,474 | 98.3 : 1 | 84점 |
장애인 | 11 | 25 | 2.3 : 1 | 60점 | |
2019년 (1차) | 일반 | 43 | 2,648 | 61.5 : 1 | 84점 |
장애인 | 18 | 49 | 2.7 : 1 | 60점 |