군수직 군무원
- 주요업무
-
- 군수품의 소요/조달, 보급/재고관리, 정비계획, 장비관리, 물자수불(청구, 불출) 업무
- 물품의 생산, 공정, 품질, 안전관리, 자원 활용 등 작업계획
- 생산시설 유지, 생산품 처리 업무
- 시험과목
-
- 7급 : 국어, 행정법, 행정학, 경영학
- 9급 : 국어, 행정법, 경영학
연도별 경쟁률 및 합격 커트라인
국방부 (9급)
채용년도 | 구분 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | 합격 커트라인 |
---|---|---|---|---|---|
2021년 | 일반 | 2 | 392 | 196 : 1 | 76점 |
장애인 | 선발하지 않음 |
육군 (9급)
채용년도 | 구분 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | 합격 커트라인 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 일반 | 519 | 3,238 | 6.2 : 1 | 74.66점 |
장애인 | 210 | 11 | 0.1 : 1 | 60점 | |
2022년 | 일반 | 177 | 4,426 | 25 : 1 | 84점 |
장애인 | 168 | 24 | 0.1 : 1 | 60점 | |
2021년 | 일반 | 409 | 6,767 | 16.5 : 1 | 76점 |
장애인 | 123 | 29 | 0.2 : 1 | 60점 | |
2020년 | 일반 | 379 | 6,359 | 16.8 : 1 | 70.67점 |
장애인 | 83 | 15 | 0.2 : 1 | 합격자 없음 | |
2019년 (2차) | 일반 | 148 | 2,817 | 19 : 1 | 76점 |
장애인 | 54 | 8 | 0.1 : 1 | 60.67점 | |
2019년 (1차) | 일반 (전국) | 143 | 2,276 | 15.9 : 1 | 70.67점 |
일반 (강원) | 10 | 120 | 12 : 1 | 64점 | |
일반 (경기) | 3 | 149 | 49.7 : 1 | 68점 | |
장애인 | 59 | 17 | 0.3 : 1 | 62점 |
해군 (9급)
채용년도 | 구분 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | 합격 커트라인 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 일반 | 10 | 207 | 20.7 : 1 | 82.66점 |
장애인 | 12 | 6 | 0.5 : 1 | 합격자 없음 | |
2022년 | 일반 | 25 | 448 | 17.9 : 1 | 82.67점 |
장애인 | 7 | 7 | 1.0 : 1 | 85.33점 | |
2021년 | 일반 | 17 | 599 | 32.9 : 1 | 78.6점 |
장애인 | 6 | 7 | 1.2 : 1 | 합격자 없음 | |
2020년 | 일반 | 선발하지 않음 | |||
장애인 | |||||
2019년 (2차) | 일반 | 선발하지 않음 | |||
장애인 | 7 | 6 | 0.9 : 1 | 합격자 없음 | |
2019년(1차) | 일반 | 32 | 898 | 28.1 : 1 | 72점 |
장애인 | 11 | 11 | 1.0 : 1 | 64점 |
해병대 (9급)
채용년도 | 구분 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | 합격 커트라인 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 일반 | 8 | 29 | 3.6 : 1 | 68점 |
장애인 | 3 | 0 | 응시없음 | 합격자 없음 | |
2022년 | 일반 | 10 | 194 | 19.4 : 1 | 85.33점 |
장애인 | 2 | 1 | 0.5 : 1 | 합격자 없음 | |
2021년 | 일반 | 9 | 139 | 15.4 : 1 | 72점 |
장애인 | 2 | 0 | 응시없음 | 합격자 없음 | |
2020년 | 일반 | 1 | 156 | 156 : 1 | 65.67점 |
장애인 | 선발하지 않음 | ||||
2019년 (2차) | 일반 | 2 | 131 | 65.5 : 1 | 76점 |
장애인 | 선발하지 않음 | ||||
2019년 (1차) | 일반 | 2 | 31 | 15.5 : 1 | 62.67점 |
장애인 | 선발하지 않음 |
공군 (9급)
채용년도 | 구분 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | 합격 커트라인 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 일반 | 31 | 408 | 13.2 : 1 | 66.66점 |
장애인 | 선발인원 없음 | ||||
2022년 | 일반 | 33 | 755 | 22.9 : 1 | 84점 |
장애인 | 10 | 7 | 0.7 : 1 | 합격자 없음 | |
2021년 | 일반 | 29 | 982 | 30.8 : 1 | 78.66점 |
장애인 | 7 | 10 | 1.5 : 1 | 61.33점 | |
2020년 | 일반 | 26 | 1,562 | 60.1 : 1 | 74.66점 |
장애인 | 13 | 19 | 1.5 : 1 | 66점 | |
2019년(2차) | 9급 | 2 | 303 | 151.5 : 1 | 81.33점 |
장애인 | 9 | 7 | 0.8 : 1 | 64.66점 | |
2019년 (1차) | 일반 | 29 | 1,004 | 34.6 : 1 | 73.33점 |
장애인 | 11 | 11 | 1 : 1 | 64점 |