전산직 군무원
- 주요업무
-
- 소프트웨어 개발, 프로그램작성 업무
- 시스템 구조 설계, 전산통신 분석, 체계개발 업무
- 시험과목
-
- 7급 : 국어, 자료구조론, 데이터베이스론, 프로그래밍언어론
- 9급 : 국어, 컴퓨터일반, 정보보호론
- 응시자격
-
- 군무원 공개경쟁채용시험 응시 및 가산 자격증 중 전산직렬 산업기사 이상 자격증 소지자
- 공개경쟁채용시험 응시자격증 소지 필수 직렬로 응시자에게는 응시가산점을 부여하지 않음
[참고] 자격증 소지 필수 직렬 : 사서, 환경, 전산, 항해, 약무, 병리, 방사선, 치무, 재활치료, 의무기록, 영양관리
필수 자격증
구분 | 기술사 | 기사 | 산업기사 |
---|---|---|---|
7급 | 컴퓨터시스템응용, 정보관리, 정보통신 | 전자계산기, 정보처리, 전자계산기조직응용, 정보보안, 정보통신 | - |
9급 | 컴퓨터시스템응용, 정보관리, 정보통신 | 전자계산기, 정보처리, 전자계산기조직응용, 정보보안, 정보통신 | 전자계산기제어, 정보처리, 사무자동화, 정보보안, 정보통신 |
연도별 경쟁률 및 합격 커트라인
국방부 (9급)
채용년도 | 구분 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | 합격 커트라인 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 일반 | 18 | 304 | 16.9 : 1 | 80점 |
장애인 | 8 | 7 | 0.88 : 1 | 합격자 없음 | |
2022년 | 일반 | 31 | 560 | 18.1 : 1 | 78.67점 |
장애인 | 1 | 2 | 2.0 : 1 | 합격자 없음 | |
2021년 | 일반 | 75 | 1,004 | 13.39 : 1 | 76점 |
장애인 | 11 | 5 | 0.45 : 1 | 66.67점 | |
2020년 | 일반 | 57 | 1,260 | 22.11 : 1 | 76점 |
장애인 | 9 | 15 | 1.67 : 1 | 52점 | |
2019년 (2차) | 일반 | 13 | 539 | 41.46 : 1 | 74.33점 |
장애인 | 1 | 2 | 0.15 : 1 | 합격자 없음 | |
2019년 (1차) | 일반 | 8 | 315 | 39.38 : 1 | 78.67점 |
장애인 | 10 | 0 | 응시 없음 | 합격자 없음 |
육군 (9급)
채용년도 | 구분 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | 합격 커트라인 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 일반 | 95 | 646 | 6.8 : 1 | 74.66점 |
장애인 | 20 | 0 | 응시없음 | 합격자 없음 | |
2022년 | 일반 | 163 | 1,021 | 6.3 : 1 | 73.33점 |
장애인 | 35 | 6 | 0.2 : 1 | 56점 | |
2021년 | 일반 | 64 | 560 | 8.81 : 1 | 74.66점 |
장애인 | 15 | 4 | 0.3 : 1 | 53.33점 | |
2020년 | 일반 | 100 | 1,178 | 11.8 : 1 | 73.33점 |
장애인 | 8 | 3 | 0.4 : 1 | 합격자 없음 | |
2019년 (2차) | 일반 | 7 | 376 | 53.7 : 1 | 73.33점 |
장애인 | 20 | 1 | 0.1 : 1 | 합격자 없음 | |
2019년 (1차) | 일반 (전국) | 48 | 662 | 13.8 : 1 | 77.33점 |
일반 (강원) | 5 | 32 | 6.4 : 1 | 68점 | |
장애인 | 2 | 0 | 응시 없음 | 합격자 없음 |
해군 (9급)
채용년도 | 구분 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | 합격 커트라인 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 일반 | 선발하지 않음 | |||
장애인 | |||||
2022년 | 일반 | 선발하지 않음 | |||
장애인 | |||||
2021년 | 일반 | 선발하지 않음 | |||
장애인 | |||||
2020년 | 일반 | 7 | 202 | 29 : 1 | 74.67점 |
장애인 | 2 | 1 | 0.5 : 1 | 81.33점 | |
2019년 (2차) | 일반 | 선발하지 않음 | |||
장애인 | |||||
2019년(1차) | 일반 | 19 | 277 | 14.6 : 1 | 77.33점 |
장애인 | 선발하지 않음 |
해병대 (9급)
채용년도 | 구분 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | 합격 커트라인 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 일반 | 5 | 24 | 4.8 : 1 | 69.33점 |
장애인 | 1 | 0 | 응시없음 | 합격자 없음 | |
2022년 | 일반 | 8 | 68 | 8.5 : 1 | 74.66점 |
장애인 | 2 | - | - | 합격자 없음 | |
2021년 | 일반 | 15 | 38 | 2.5 : 1 | 53.33점 |
장애인 | 3 | 0 | 응시없음 | 합격자 없음 | |
2020년 | 일반 | 2 | 27 | 14.1 : 1 | 74.67점 |
장애인 | 선발하지 않음 | ||||
2019년 (2차) | 일반 | 1 | 50 | 50 : 1 | 66.67점 |
장애인 | 1 | 0 | 응시 없음 | 합격자 없음 | |
2019년 (1차) | 일반 | 6 | 38 | 6.3 : 1 | 70.67점 |
장애인 | 선발하지 않음 |
공군 (9급)
채용년도 | 구분 | 선발인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 | 합격 커트라인 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | 일반 | 선발하지 않음 | |||
장애인 | |||||
2022년 | 일반 | 14 | 182 | 13.1 : 1 | 78.66점 |
장애인 | 5 | 2 | 0.4 : 1 | 합격자 없음 | |
2021년 | 일반 | 40 | 363 | 9.1 : 1 | 74.66점 |
장애인 | 3 | 4 | 1.4 : 1 | 42.66점 | |
2020년 | 일반 | 11 | 345 | 31.4 : 1 | 74.66점 |
장애인 | 5 | 2 | 0.4 : 1 | 합격자 없음 | |
2019년(2차) | 9급 | 3 | 189 | 63 : 1 | 69.33점 |
장애인 | 1 | 0 | 응시 없음 | 합격자 없음 | |
2019년 (1차) | 일반 | 14 | 383 | 27.3 : 1 | 76점 |
장애인 | 선발하지 않음 |